OLYMPUS用バッテリーの詳細
TOP > OLYMPUS用バッテリーの詳細
OLYMPUS用バッテリーの一覧
オリンパスのデジタル一眼レフ・ミラーレスカメラ用バッテリーの一覧は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
バッテリー | 電圧 | 容量 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|---|
BLN-1 | 7.6V | 1,220mAh | 52g | 7,500円 |
BLS-5 | 7.2V | 1,150mAh | 44g | 7,000円 |
BLS-1 | 7.2V | 1,150mAh | 46g | 7,000円 |
BLM-5 | 7.4V | 1,620mAh | ― | 8,800円 |
BLM-1 | 7.2V | 1,500mAh | 75g | ― |
OLYMPUSのカメラ別バッテリー一覧
オリンパスのデジタル一眼レフ・ミラーレスカメラについて,機種別に見たときの対応バッテリーは次の通りです.
フォーサーズ | |
機種 | バッテリー |
E-5 | BLM-5BLM-1 |
E-3 | BLM-5BLM-1 |
E-1 | BLM-5BLM-1 |
E-30 | BLM-5BLM-1 |
E-620 | BLS-5BLS-1 |
E-520 | BLM-5BLM-1 |
E-510 | BLM-5BLM-1 |
E-500 | BLM-5BLM-1 |
E-420 | BLS-5BLS-1 |
E-410 | BLS-5BLS-1 |
E-330 | BLM-5BLM-1 |
E-300 | BLM-5BLM-1 |
ミラーレス(マイクロフォーサーズ) | |
機種 | バッテリー |
E-M1 | BLN-1 |
E-M5 | BLN-1 |
E-M10 | BLS-5 |
E-P5 | BLN-1 |
E-P3 | BLS-5BLS-1 |
E-P2 | BLS-5BLS-1 |
E-P1 | BLS-5BLS-1 |
E-PL6 | BLS-5 |
E-PL5 | BLS-5 |
E-PL3 | BLS-5BLS-1 |
E-PL2 | BLS-5 |
E-PL1s | BLS-5BLS-1 |
E-PL1 | BLS-5BLS-1 |
E-PM2 | BLS-5 |
E-PM1 | BLS-5BLS-1 |
関連情報
メーカーから選ぶ
カメラの機種から選ぶ