横浜市立大学医学部の学費を知る
TOP > 横浜市立大学医学部の学費を知る
横浜市立大学医学部の学費
横浜市立大学医学部(医学科)の学費は次の通りです.
※2015年度
入学金 (1年次) | 141,000円(横浜市民) 282,000円(横浜市民以外) | A |
施設設備費 (1年次) | 150,000円(横浜市民) 200,000円(横浜市民以外) | B |
学術研究会会費 (1年次) | 1,000円 | C |
後援会会費 (1年次) | 50,000円 | D |
進交会(同窓会)入会費 (1年次) | 5,000円 | E |
自治会入会金 (1年次) | 3,000円 | F |
自治会会費 (1年次) | 18,000円 | G |
保険料 (1年次) | 約50,000円 | H |
授業料 | 573,000円 | I |
実験実習費 (2年次以降) | 35,000円 | J |
横浜市立大学医学部の6年間の学費試算
横浜市立大学医学部の6年間の学費(当サイト独自算出)は次の通りです.
1年次 | 約991,000円 (約1,182,000円) | (A〜I) |
2年次 | 約608,000円 | I+J |
3年次 | 約608,000円 | I+J |
4年次 | 約608,000円 | I+J |
5年次 | 約608,000円 | I+J |
6年次 | 約608,000円 | I+J |
合計 | 約4,031,000円 (約4,222,000円) |
※ | カッコ内は「横浜市民以外」の場合の金額です. |
※ | 実際にはこの他にも各種費用が発生する場合がありますのでご注意ください. |
横浜市立大学医学部の概要
▼区分
公立(横浜市)
▼学部・学科
医学部 医学科
▼定員
※2015年度
一般入試 | 前期:90名 | 後期:―名 |
合計 | 90名 |
▼URL
※本ページに記載の情報は2014年10月時点の調査データに基づいています.最新の情報についてはHP等をご確認ください.
関連情報
医学部の学費 TOP |
大学区分に調べる
ランキング
地方別に探す