全国の大学医学部学費ランキング
TOP > 全国の大学医学部学費ランキング
全国の大学医学部の学費を比較する
ここでは,全国の大学医学部の『6年間に必要な学費』を比較しています.
▼注意点
※ | データは2014年10月調べです. |
※ | 「国立大学医学部」については,入学金と授業料のみの合計です.実際には大学によってこれ以外に費用が必要になる場合があります. |
※ | 「防衛医科大学校」については,学費を「0円」としていますが.実際には給料が支給されます. |
※ | 「産業医科大学(実質)」については,修学資金貸与額を差し引いた実質負担額を表示しています. |
※ | 「自治医科大学(実質)」については,修学資金貸与額を差し引いた実質負担額を表示しています. |
※項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
順位 | 大学名 | 学費 (6年間) | 区分 |
---|---|---|---|
1 | 川崎医科大学 | 47,165,000円 | 私立 |
2 | 帝京大学 | 46,691,090円 | 私立 |
3 | 愛知医科大学 | 45,500,000円 | 私立 |
4 | 東京医科大学 | 42,273,700円 | 私立 |
5 | 金沢医科大学 | 41,043,000円 | 私立 |
6 | 埼玉医科大学 | 39,810,000円 | 私立 |
7 | 北里大学 | 39,528,000円 | 私立 |
8 | 東海大学 | 38,872,200円 | 私立 |
9 | 藤田保健衛生大学 | 38,726,000円 | 私立 |
10 | 福岡大学 | 37,738,760円 | 私立 |
11 | 兵庫医科大学 | 37,600,000円 | 私立 |
12 | 杏林大学 | 37,550,700円 | 私立 |
13 | 獨協医科大学 | 37,300,000円 | 私立 |
14 | 近畿大学 | 35,849,000円 | 私立 |
15 | 岩手医科大学 | 35,286,000円 | 私立 |
16 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,732,000円 | 私立 |
17 | 東京女子医科大学 | 33,416,000円 | 私立 |
18 | 日本大学 | 33,370,000円 | 私立 |
19 | 久留米大学 | 32,378,000円 | 私立 |
20 | 大阪医科大学 | 32,075,000円 | 私立 |
21 | 産業医科大学(通常) | 30,697,800円 | 私立 |
22 | 関西医科大学 | 28,140,000円 | 私立 |
23 | 日本医科大学 | 27,994,800円 | 私立 |
24 | 東邦大学 | 26,297,800円 | 私立 |
25 | 自治医科大学(通常) | 23,612,000円 | 私立 |
26 | 昭和大学 | 23,092,000円 | 私立 |
27 | 東京慈恵会医科大学 | 22,826,000円 | 私立 |
28 | 慶應義塾大学 | 21,699,600円 | 私立 |
29 | 順天堂大学 | 21,127,800円 | 私立 |
30 | 産業医科大学(実質) | 11,504,600円 | 私立 |
31 | 福島県立医科大学(県民以外) | 4,452,800円 | 公立 |
32 | 横浜市立大学(市民以外) | 4,222,000円 | 公立 |
33 | 奈良県立医科大学(県民以外) | 4,065,600円 | 公立 |
34 | 横浜市立大学 | 4,031,000円 | 公立 |
35 | 和歌山県立医科大学(県民以外) | 3,974,600円 | 公立 |
36 | 福島県立医科大学(県民) | 3,888,800円 | 公立 |
37 | 名古屋市立大学(市民以外) | 3,734,920円 | 公立 |
38 | 京都府立医科大学(府民以外) | 3,707,800円 | 公立 |
39 | 札幌医科大学 | 3,696,800円 | 公立 |
40 | 名古屋市立大学(市民) | 3,634,920円 | 公立 |
41 | 大阪市立大学(市民以外) | 3,556,800円 | 公立 |
42 | 奈良県立医科大学(県民) | 3,545,600円 | 公立 |
43 | 和歌山県立医科大学(県民) | 3,504,600円 | 公立 |
44 | 国立大学医学部 | 3,496,800円 | 国立 |
44 | 京都府立医科大学(府民) | 3,496,800円 | 公立 |
46 | 大阪市立大学(市民) | 3,436,800円 | 公立 |
47 | 自治医科大学(実質) | 612,000円 | 私立 |
48 | 防衛医科大学校 | 0円 | 省庁 |
関連情報
医学部の学費 TOP |
大学区分に調べる
ランキング
地方別に探す