愛知医科大学医学部の学費を知る
TOP > 愛知医科大学医学部の学費を知る
愛知医科大学医学部の学費
愛知医科大学医学部(医学科)の学費は次の通りです.
入学金 (1年次) | 1,500,000円 | A |
教育充実費 (1年次) | 4,000,000円 | B |
教育充実費 (2年次以降) | 3,000,000円 | C |
施設維持費 (1年次) | 1,000,000円 | D |
施設維持費 (2年次以降) | 1,200,000円 | E |
授業料 | 3,000,000円 | F |
愛知医科大学医学部の6年間の学費試算
愛知医科大学医学部の6年間の学費(当サイト独自算出)は次の通りです.
1年次 | 約9,500,000円 | A+B+D+F |
2年次 | 約7,200,000円 | B+D+F |
3年次 | 約7,200,000円 | B+D+F |
4年次 | 約7,200,000円 | B+D+F |
5年次 | 約7,200,000円 | B+D+F |
6年次 | 約7,200,000円 | B+D+F |
合計 | 約45,500,000円 |
※ | 上記の金額は大学ウェブサイトから取得できた金額のみを合計した参考数値です.実際にはこの他にも各種費用が発生する場合がありますのでご注意ください. |
愛知医科大学医学部の概要
▼区分
私立
▼学部・学科
医学部 医学科
▼定員
※2015年度
一般入試 | 65名 |
推薦入試 | 25名 |
センター利用入試 | 15名 |
愛知県地域特別枠 | 5名 |
合計 | 110名 |
▼URL
※本ページに記載の情報は2014年10月時点の調査データに基づいています.最新の情報についてはHP等をご確認ください.
関連情報
医学部の学費 TOP |
大学区分に調べる
ランキング
地方別に探す