埼玉医科大学医学部の学費を知る
TOP > 埼玉医科大学医学部の学費を知る
埼玉医科大学医学部の学費
埼玉医科大学医学部(医学科)の学費は次の通りです.
※2015年度
| 入学金 (1年次) | 2,000,000円 | A |
| 授業料 | 2,750,000円 | B |
| 実験実習費 | 1,000,000円 | C |
| 施設設備費 | 1,500,000円 | D |
| 医学教育充実特別学納金 (1年次) | 1,000,000円 | E |
| 教育充実費 (2年次以降) | 500,000円 | F |
| 学生会費 | 20,000円 | G |
| 同窓会初年度会費 (1年次) | 50,000円 | H |
| 毛呂山会入会金 (1年次) | 200,000円 | I |
| 毛呂山会費 | 270,000円 | J |
| 毛呂山会育英会費 | 30,000円 | K |
| 毛呂山会支部会費 | 5,000〜40,000円 | L |
| 毛呂山後援会費 (6年次) | 400,000円 | M |
埼玉医科大学医学部の6年間の学費試算
埼玉医科大学医学部の6年間の学費(当サイト独自算出)は次の通りです.
| 1年次 | 約8,860,000円 | A〜E+G〜L |
| 2年次 | 約6,110,000円 | B〜D+F+G+J〜L |
| 3年次 | 約6,110,000円 | B〜D+F+G+J〜L |
| 4年次 | 約6,110,000円 | B〜D+F+G+J〜L |
| 5年次 | 約6,110,000円 | B〜D+F+G+J〜L |
| 6年次 | 約6,510,000円 | B〜D+F+G+J〜M |
| 合計 | 約39,810,000円 | ※Lは40,000円で計算 |
| ※ | 上記の金額は大学ウェブサイトから取得できた金額のみを合計した参考数値です.実際にはこの他にも各種費用が発生する場合がありますのでご注意ください. |
埼玉医科大学医学部の概要
▼区分
私立
▼学部・学科
医学部 医学科
▼定員
※2015年度
| 一般入試 | 約105名 |
| センター利用入試 | 約10名 |
| 推薦入試 | 約10名 |
| 合計 | 125名 |
▼URL
※本ページに記載の情報は2014年10月時点の調査データに基づいています.最新の情報についてはHP等をご確認ください.
関連情報
![]() | 医学部の学費 TOP |
大学区分に調べる
ランキング
地方別に探す

