昭和大学医学部の学費を知る
TOP > 昭和大学医学部の学費を知る
昭和大学医学部の学費
昭和大学医学部(医学科)の学費は次の通りです.
※2015年度
入学金 (1年次) | 1,500,000円 | A |
授業料 | 3,000,000円 | B |
教育施設充実費 (2年次以降) | 500,000円 | C |
寮費等 (1年次) | 727,000円 | D |
学生会入会費 (1年次) | 30,000円 | E |
学生会年会費 (1年次) | 5,000円 | F |
学生会年会費 (2年次以降) | 10,000円 | G |
父兄会入会費 (1年次) | 30,000円 | H |
父兄会年会費 (1年次) | 30,000円 | I |
父兄会年会費 (2年次以降) | 44,000円 | J |
昭和大学医学部の6年間の学費試算
昭和大学医学部の6年間の学費(当サイト独自算出)は次の通りです.
1年次 | 約5,322,000円 | A+B+D+E+F+H+I |
2年次 | 約3,554,000円 | B+C+G+J |
3年次 | 約3,554,000円 | B+C+G+J |
4年次 | 約3,554,000円 | B+C+G+J |
5年次 | 約3,554,000円 | B+C+G+J |
6年次 | 約3,554,000円 | B+C+G+J |
合計 | 約23,092,000円 |
※ | 1年次は全寮制です. |
※ | 上記の金額は大学ウェブサイトから取得できた金額のみを合計した参考数値です.実際にはこの他にも各種費用が発生する場合がありますのでご注意ください. |
昭和大学医学部の概要
▼区分
私立
▼学部・学科
医学部 医学科
▼定員
※2015年度
一般入試 | 98名 |
センター利用入試 | 12名 |
合計 | 110名 |
▼URL
※本ページに記載の情報は2014年10月時点の調査データに基づいています.最新の情報についてはHP等をご確認ください.
関連情報
医学部の学費 TOP |
大学区分に調べる
ランキング
地方別に探す