東海大学医学部の学費を知る
TOP > 東海大学医学部の学費を知る
東海大学医学部の学費
東海大学医学部(医学科)の学費は次の通りです.
※2015年度
| 入学金 (1年次) | 1,000,000円 | A |
| 授業料 | 2,148,000円 | B |
| 教育運営費 | 632,000円 | C |
| 教育充実費 (1年次) | 520,000円 | D |
| 教育充実費 (2〜4年次) | 1,340,000円 | E |
| 教育充実費 (5,6年次) | 1,900,000円 | F |
| 施設設備費 | 2,100,000円 | G |
| 学園費 (1年次) | 41,000円 | H |
| 学園費 (2〜4年次) | 38,000円 | I |
| 学園費 (5,6年次) | 32,000円 | J |
| 学生会入会金 (1年次) | 3,000円 | K |
| 学生会費 | 3,000円 | L |
| 学生健保互助組合費 (1年次) | 12,200円 | M |
東海大学医学部の6年間の学費試算
東海大学医学部の6年間の学費(当サイト独自算出)は次の通りです.
| 1年次 | 約6,459,200円 | (A〜D)+G+H+(K〜M) |
| 2年次 | 約6,261,000円 | B+C+E+G+I+L |
| 3年次 | 約6,261,000円 | B+C+E+G+I+L |
| 4年次 | 約6,261,000円 | B+C+E+G+I+L |
| 5年次 | 約6,815,000円 | B+C+F+G+J+L |
| 6年次 | 約6,815,000円 | B+C+F+G+J+L |
| 合計 | 約38,872,200円 |
| ※ | 上記の金額は大学ウェブサイトから取得できた金額のみを合計した参考数値です.実際にはこの他にも各種費用が発生する場合がありますのでご注意ください. |
東海大学医学部の概要
▼区分
私立
▼学部・学科
医学部 医学科
▼定員
※2015年度
| 合計 | 115名 |
▼URL
※本ページに記載の情報は2014年10月時点の調査データに基づいています.最新の情報についてはHP等をご確認ください.
関連情報
![]() | 医学部の学費 TOP |
大学区分に調べる
ランキング
地方別に探す

