獨協医科大学医学部の学費を知る
TOP > 獨協医科大学医学部の学費を知る
獨協医科大学医学部の学費
獨協医科大学医学部(医学科)の学費は次の通りです.
※2015年度
入学金 (1年次) | 1,000,000円 | A |
授業料 (1年次) | 3,500,000円 | B |
教育充実費 (1年次) | 5,100,000円 | C |
授業料,教育充実費 (2年次以降) | 5,400,000円 | D |
委託徴収金(学友会費,父母会費) (1年次) | 700,000円 | E |
獨協医科大学医学部の6年間の学費試算
獨協医科大学医学部の6年間の学費(当サイト独自算出)は次の通りです.
1年次 | 約10,300,000円 | A+B+C+E |
2年次 | 約5,400,000円 | D |
3年次 | 約5,400,000円 | D |
4年次 | 約5,400,000円 | D |
5年次 | 約5,400,000円 | D |
6年次 | 約5,400,000円 | D |
合計 | 約37,300,000円 |
※ | 上記の金額は大学ウェブサイトから取得できた金額のみを合計した参考数値です.実際にはこの他にも各種費用が発生する場合がありますのでご注意ください. |
獨協医科大学医学部の概要
▼区分
私立
▼学部・学科
医学部 医学科
▼定員
※2015年度
AO一般 | 7名以内 |
AO栃木県地域枠 | 3名 |
公募推薦(地域特別枠) | 10名 |
推薦(指定校制) | 20名 |
センター利用 | 20名 |
一般 | 53名 |
栃木県地域枠 | 7名 |
合計 | 120名 |
▼URL
※本ページに記載の情報は2014年10月時点の調査データに基づいています.最新の情報についてはHP等をご確認ください.
関連情報
医学部の学費 TOP |
大学区分に調べる
ランキング
地方別に探す