麻布大学獣医学部(獣医学科)の学費を知る
TOP > 麻布大学獣医学部(獣医学科)の学費を知る
麻布大学獣医学部(獣医学科)の学費
麻布大学獣医学部(獣医学科)の学費は次の通りです.
※2015年度入学の場合
| 入学金(1年次) | 250,000円 | A |
| 授業料 | 1,250,000円 | B |
| 実験実習費 | 200,000円 | C |
| 教育充実費 | 300,000円 | D |
| 施設設備費 | 400,000円 | E |
| 学生自治会入会金(1年次) | 3,000円 | F |
| 学生自治会費(1〜4年次) | 7,000円 | G |
| 学生自治会費(5〜6年次) | 5,000円 | H |
| 保険料6年分(1年次) | 6,740円 | I |
| 父母会入会金(1年次) | 10,000円 | J |
| 父母会費 | 10,000円 | K |
| 同窓会入会金(1年次) | 30,000円 | L |
| 同窓会費6年分(1年次) | 3,000円 | M |
| 学生交流会費(1年次) | 8,000円 | N |
麻布大学獣医学部(獣医学科)の6年間の学費試算
麻布大学獣医学部(獣医学科)の6年間の学費(当サイト独自算出)は次の通りです.
| 1年次 | 約2,477,740円 | A〜G+I〜N |
| 2年次 | 約2,167,000円 | B〜E+G+K |
| 3年次 | 約2,167,000円 | B〜E+G+K |
| 4年次 | 約2,167,000円 | B〜E+G+K |
| 5年次 | 約2,165,000円 | B〜E+H+K |
| 6年次 | 約2,165,000円 | B〜E+H+K |
| 合計 | 約13,308,740円 |
| ※ | 実際には各大学によって,この他にも各種費用が発生する場合がありますのでご注意ください. |
※本ページに記載の情報は2015年1月時点の調査データに基づいています.最新の情報についてはHP等をご確認ください.
麻布大学獣医学部(獣医学科)の概要
▼区分
私立
▼学部・学科
獣医学部 獣医学科
▼URL
関連情報
![]() | 獣医学部の学費 TOP |
▼国立大学
▼公立大学
▼私立大学
▼ランキング
大学区分に調べる
▼国立大学
▼公立大学
▼私立大学
ランキング

