ミラーレスカメラのスペック別総合比較
TOP > ミラーレスカメラのスペック別ランキング
項目別にミラーレスカメラを比較する
ここでは各社のミラーレスカメラについて,性能面・インターフェース面でのスペックの違いを総合的に比較しています.
※集計は2013/6/17時点のものです
性能面
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
メーカー | 機種 | センサー | 画素数 | 最高感度 | 手ぶれ補正 |
---|---|---|---|---|---|
ニコン | V2 | 1インチ | 1425万画素 | 6400 | レンズ |
ニコン | J3 | 1インチ | 1425万画素 | 6400 | レンズ |
ニコン | S1 | 1インチ | 1011万画素 | 6400 | レンズ |
キヤノン | EOS M | APS-C | 1800万画素 | 12800 | レンズ |
オリンパス | E-M5 | 4/3 | 1605万画素 | 25600 | センサー |
オリンパス | E-P5 | 4/3 | 1605万画素 | 25600 | センサー |
オリンパス | E-PL6 | 4/3 | 1605万画素 | 25600 | センサー |
オリンパス | E-PM2 | 4/3 | 1605万画素 | 25600 | センサー |
パナソニック | GH3 | 4/3 | 1605万画素 | 12800 | レンズ |
パナソニック | GX1 | 4/3 | 1600万画素 | 12800 | レンズ |
パナソニック | G6 | 4/3 | 1605万画素 | 12800 | レンズ |
パナソニック | GF6 | 4/3 | 1600万画素 | 12800 | レンズ |
ソニー | NEX-7 | APS-C | 2430万画素 | 16000 | レンズ |
ソニー | NEX-6 | APS-C | 1610万画素 | 25600 | レンズ |
ソニー | NEX-5R | APS-C | 1610万画素 | 25600 | レンズ |
ソニー | NEX-3N | APS-C | 1610万画素 | 16000 | レンズ |
ペンタックス | Q7 | 1/1.7 | 1240万画素 | 12800 | センサー |
ペンタックス | Q10 | 1/2.3 | 1240万画素 | 6400 | センサー |
富士フイルム | X-Pro1 | APS-C | 1630万画素 | 6400 | レンズ |
富士フイルム | X-E1 | APS-C | 1630万画素 | 6400 | レンズ |
注1) | 「ISO」の値は標準値です(拡張感度は含みません) |
注2) | 「4/3」はマイクロフォーサーズ規格です |
注3) | 「手ぶれ補正」の「レンズ」はレンズシフト式,「センサー」はイメージセンサーシフト式です |
インターフェース面
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
メーカー | 機種 | 重量 | EVF | ストロボ | 発売年月 |
---|---|---|---|---|---|
ニコン | V2 | 278g | 内蔵 | 内蔵 | 2012.11 |
ニコン | J3 | 201g | なし | 内蔵 | 2013.02 |
ニコン | S1 | 197g | なし | 内蔵 | 2013.02 |
キヤノン | EOS M | 262g | なし | 外付け | 2012.09 |
オリンパス | E-M5 | 373g | 内蔵 | 外付け | 2012.03 |
オリンパス | E-P5 | 366g | 外付け | 内蔵 | 2013.06 |
オリンパス | E-PL6 | 279g | 外付け | 外付け | 2013.06 |
オリンパス | E-PM2 | 223g | 外付け | 外付け | 2012.10 |
パナソニック | GH3 | 470g | 内蔵 | 内蔵 | 2012.12 |
パナソニック | GX1 | 272g | 外付け | 内蔵 | 2011.11 |
パナソニック | G6 | 340g | 内蔵 | 内蔵 | 2013.06 |
パナソニック | GF6 | 281g | なし | 内蔵 | 2013.04 |
ソニー | NEX-7 | 291g | 内蔵 | 内蔵 | 2012.01 |
ソニー | NEX-6 | 287g | 内蔵 | 内蔵 | 2012.11 |
ソニー | NEX-5R | 218g | 外付け | 外付け | 2012.11 |
ソニー | NEX-3N | 210g | なし | 内蔵 | 2013.03 |
ペンタックス | Q7 | 180g | なし | 内蔵 | 2013.07 |
ペンタックス | Q10 | 180g | なし | 内蔵 | 2012.10 |
富士フイルム | X-Pro1 | 400g | 内蔵 | 外付け | 2012.02 |
富士フイルム | X-E1 | 300g | 内蔵 | 外付け | 2012.11 |
注1) | 「重量」はボディのみの重さです |
注2) | 「EVF」は電子ビューファインダーの有無を表わします |
関連情報
カメラアーカイブス TOP |