新大阪駅からの普通運賃と昼特きっぷの料金比較
±PLUS > JR昼特きっぷを活用する > 新大阪駅からの普通運賃と昼特きっぷの料金比較
新大阪駅から各方面への「普通運賃」と「昼特きっぷ」の料金を比較すると次の通りです.
なお,表中の駅名をクリックすることで,その駅から各駅への「普通運賃」と「昼特」の料金比較ができます.
※普通運賃と昼特きっぷで安い場合の料金を赤字で示しています.(同額の場合は普通運賃優先)
新大阪駅発着の料金比較
目的駅 (新大阪駅発着) | 普通運賃 | 昼特きっぷ | 昼特きっぷ区間 |
560円 | 350円 | 京都⇔新大阪 | |
560円 | 350円 | 京都⇔新大阪または西大路⇔大阪 | |
550円 | 350円 | 京都⇔新大阪または西大路⇔大阪 | |
550円 | 350円 | 京都⇔新大阪または西大路⇔大阪 | |
460円 | 340円 | 長岡京⇔大阪 | |
390円 | 300円 | 山崎⇔大阪 | |
390円 | 300円 | 島本⇔大阪 | |
260円 | 220円 | 高槻⇔大阪 | |
220円 | 220円 | 摂津富田⇔大阪 | |
220円 | 190円 | 茨木⇔大阪 | |
180円 | 170円 | 千里丘⇔大阪 | |
180円 | 170円 | 千里丘⇔大阪 | |
160円 | 170円 | 千里丘⇔大阪 | |
120円 | 140円 | 東淀川⇔大阪 | |
160円 | 140円 | 新大阪⇔大阪 | |
220円 | 440円 | 新大阪⇔大阪+大阪⇔尼崎+尼崎⇔北新地 | |
220円 | 440円 | 新大阪⇔大阪+大阪⇔尼崎+尼崎⇔北新地 | |
220円 | 440円 | 新大阪⇔大阪+大阪⇔尼崎+尼崎⇔北新地 | |
220円 | 440円 | 新大阪⇔大阪+大阪⇔尼崎+尼崎⇔北新地 | |
220円 | 440円 | 新大阪⇔大阪+大阪⇔尼崎+尼崎⇔北新地 | |
180円 | 280円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔塚本 | |
220円 | 290円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔尼崎 | |
220円 | 300円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔立花 | |
300円 | 320円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔甲子園口 | |
300円 | 320円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔西宮 | |
390円 | 340円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔さくら夙川 | |
390円 | 340円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔芦屋 | |
390円 | 380円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔甲南山手 | |
460円 | 380円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔摂津本山 | |
460円 | 390円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔住吉 | |
460円 | 410円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔六甲道 | |
550円 | 410円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔三ノ宮・元町 | |
550円 | 410円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔三ノ宮・元町 | |
640円 | 410円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔三ノ宮・元町 | |
240円 | 310円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔塚口 | |
320円 | 310円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔猪名寺 | |
320円 | 310円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔伊丹 | |
320円 | 310円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔北伊丹 | |
410円 | 330円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔川西池田 | |
500円 | 360円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
500円 | 360円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔宝塚 |
注意点
- 表示している昼特料金は6枚セットの発売価格÷6で計算しています.金券ショップで購入する場合は表示金額よりも高くなることがほとんどですので注意が必要です
- 普通運賃は直通での運賃です.途中駅で分割するとこれより安くなる場合があります
- 区間によっては阪急や阪神を利用するほうが安い場合もあります