宝塚駅からの普通運賃と昼特きっぷの料金比較
±PLUS > JR昼特きっぷを活用する > 宝塚駅からの普通運賃と昼特きっぷの料金比較
宝塚駅から各方面への「普通運賃」と「昼特きっぷ」の料金を比較すると次の通りです.
なお,表中の駅名をクリックすることで,その駅から各駅への「普通運賃」と「昼特」の料金比較ができます.
※普通運賃と昼特きっぷで安い場合の料金を赤字で示しています.(同額の場合は普通運賃優先)
宝塚駅発着の料金比較
目的駅 (宝塚駅発着) | 普通運賃 | 昼特きっぷ | 昼特きっぷ区間 |
1140円 | 570円 | 京都⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
1140円 | 570円 | 西大路⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
1140円 | 570円 | 西大路⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
1140円 | 570円 | 西大路⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
970円 | 560円 | 長岡京⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
970円 | 520円 | 山崎⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
970円 | 520円 | 島本⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
840円 | 440円 | 高槻⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
760円 | 440円 | 摂津富田⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
760円 | 410円 | 茨木⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
670円 | 390円 | 千里丘⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
670円 | 390円 | 千里丘⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
580円 | 390円 | 千里丘⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
500円 | 360円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
500円 | 360円 | 東淀川⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
330円 | 220円 | 大阪⇔宝塚 | |
330円 | 220円 | 北新地⇔宝塚 | |
330円 | 220円 | 北新地⇔宝塚 | |
330円 | 220円 | 北新地⇔宝塚 | |
330円 | 220円 | 北新地⇔宝塚 | |
320円 | 220円 | 北新地⇔宝塚 | |
330円 | 220円 | 大阪⇔宝塚 | |
320円 | 220円 | 大阪⇔宝塚 | |
410円 | 380円 | 立花⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
410円 | 400円 | 甲子園口⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
500円 | 400円 | 西宮⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
500円 | 420円 | さくら夙川⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
500円 | 420円 | 芦屋⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
580円 | 460円 | 甲南山手⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
580円 | 460円 | 摂津本山⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
580円 | 470円 | 住吉⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
670円 | 490円 | 六甲道⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
670円 | 490円 | 三ノ宮・元町⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
760円 | 490円 | 三ノ宮・元町⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
760円 | 490円 | 三ノ宮・元町⇔大阪+大阪⇔宝塚 | |
320円 | 220円 | 大阪⇔宝塚 | |
240円 | 220円 | 大阪⇔宝塚 | |
240円 | 220円 | 大阪⇔宝塚 | |
200円 | 220円 | 大阪⇔宝塚 | |
190円 | 220円 | 大阪⇔宝塚 | |
190円 | 220円 | 大阪⇔宝塚 | |
注意点
- 表示している昼特料金は6枚セットの発売価格÷6で計算しています.金券ショップで購入する場合は表示金額よりも高くなることがほとんどですので注意が必要です
- 普通運賃は直通での運賃です.途中駅で分割するとこれより安くなる場合があります
- 区間によっては阪急や阪神を利用するほうが安い場合もあります