デジタル一眼レフのスペック別総合比較
TOP > デジタル一眼レフのスペック別ランキング
項目別にデジタル一眼レフを比較する
ここでは各社のレンズ交換式デジタル一眼レフについて,「重量」「最高ISO感度」「発売年月」などを総合的にランキングしています.
※集計は2013/6/14時点のものです
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
メーカー | 機種 | センサー | 重量 | 最高感度 | 発売年月 |
---|---|---|---|---|---|
ニコン | D4 | フル | 1180g | 12800 | 2012.02 |
ニコン | D800 | フル | 900g | 6400 | 2012.03 |
ニコン | D800E | フル | 900g | 6400 | 2012.03 |
ニコン | D600 | フル | 760g | 6400 | 2012.09 |
ニコン | D7100 | APS-C | 675g | 6400 | 2013.03 |
ニコン | D7000 | APS-C | 690g | 6400 | 2010.10 |
ニコン | D5200 | APS-C | 505g | 6400 | 2012.12 |
ニコン | D3200 | APS-C | 455g | 6400 | 2012.05 |
キヤノン | EOS-1D X | フル | 1340g | 51200 | 2012.06 |
キヤノン | EOS 5D Mark III | フル | 950g | 25600 | 2012.03 |
キヤノン | EOS 6D | フル | 680g | 25600 | 2012.11 |
キヤノン | EOS 7D | APS-C | 820g | 3200 | 2009.10 |
キヤノン | EOS 60D | APS-C | 675g | 6400 | 2010.09 |
キヤノン | EOS Kiss X7i | APS-C | 525g | 12800 | 2013.04 |
キヤノン | EOS Kiss X7 | APS-C | 370g | 12800 | 2013.04 |
キヤノン | EOS Kiss X5 | APS-C | 515g | 6400 | 2011.03 |
キヤノン | EOS Kiss X50 | APS-C | 450g | 3200 | 2011.03 |
ソニー | α99 | フル | 733g | 25600 | 2012.10 |
ソニー | α77 | APS-C | 653g | 16000 | 2011.10 |
ソニー | α65 | APS-C | 543g | 16000 | 2012.01 |
ソニー | α57 | APS-C | 539g | 16000 | 2012.04 |
ペンタックス | K-5 II | APS-C | 680g | 12800 | 2012.10 |
ペンタックス | K-5 IIs | APS-C | 680g | 12800 | 2012.10 |
ペンタックス | K-30 | APS-C | 590g | 12800 | 2012.06 |
オリンパス | E-5 | 4/3 | 800g | 6400 | 2010.10 |
オリンパス | E-30 | 4/3 | 655g | 3200 | 2008.12 |
オリンパス | E-620 | 4/3 | 475g | 3200 | 2009.03 |
シグマ | SD1 Merrill | APS-C | 700g | 6400 | 2012.03 |
注1) | 「重量」はボディのみの重さです |
注2) | 「ISO」の値は標準値です(拡張感度は含みません) |
注3) | APS-Cサイズはメーカー・機種により若干寸法が異なります |
注4) | 「4/3」はフォーサーズ規格です |
関連情報
カメラアーカイブス TOP |
一眼レフの基本構造 | |
一眼レフとファインダー | |
レンジファインダーカメラの構造 | |
ビューカメラの構造 |
▼フィルムカメラを選ぶ
フィルムカメラを選ぶ(35mm判) |
▼デジタルカメラを選ぶ
デジタル一眼レフを選ぶ(ニコン編) | |
デジタル一眼レフを選ぶ(キヤノン編) | |
デジタル一眼レフを選ぶ(ソニー編) | |
デジタル一眼レフを選ぶ(ペンタックス編) | |
デジタル一眼レフを選ぶ(オリンパス編) | |
デジタル一眼レフを選ぶ(シグマ編) | |
デジタル一眼レフのスペック別総合比較 |